<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<?xml-stylesheet href="http://hirek.csillagaszat.hu/templates/hirek_alt2/xsl/rss_style.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hírek.Csillagászat.hu</title>
		<description>Hírek.Csillagászat.hu. A legfrissebb csillagászati hírek - szakszerűen, érthetően.</description>
		<link>http://hirek.csillagaszat.hu</link>
		<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:30:06 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://hirek.csillagaszat.hu/images/M_images/cshu_logo.gif</url>
			<title>Hírek.Csillagászat.hu</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu</link>
			<description>Hírek.Csillagászat.hu. A legfrissebb csillagászati hírek - szakszerűen, érthetően.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Csóvát eresztett a rossz helyre tévedt galaxis</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/kulonleges_galaxisok/20100730-fiatal-csillagok-galaxiscsovaban.html</link>
			<description>A NASA GALEX ultraibolya mesterséges holdja egy fiatal csillagokbanbővelkedő csóvával rendelkező galaxist fedezett fel. A csóva akkorkeletkezhetett, amikor a galaxis behatolt a Virgo halmazba.</description>
			<author>Kovács József</author>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/kulonleges_galaxisok/20100730-fiatal-csillagok-galaxiscsovaban.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/2010/07/20100715_fiatal_csillagokban_gazdag_galaxiscsovat_fedeztek_fel_lead.jpg" type="image/jpeg" length="1969"></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Exobolygó-fényképező üzemmód a VLT egyik műszeréhez</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/foldi_tavcsovek/20100728-exobolygo-fenykep-vlt.html</link>
			<description>Új észlelési móddal bővítették az ESO VLT távcsőegyüttesének Yepunteleszkópján üzemelő NACO adaptív optikás műszert, megkönnyítve ezzel afényes csillagokhoz közeli halvány objektumok direkt detektálását.</description>
			<author>Kovács József</author>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/foldi_tavcsovek/20100728-exobolygo-fenykep-vlt.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/2010/07/20100712_exobolygo_fenykepezo_uzemmod_a_vlt_egyik_muszerehez_lead.jpg" type="image/jpeg" length="1592"></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Oxigénvándorlás a Szaturnusz holdrendszerében</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/titan/20100727-titan-oxigen.html</link>
			<description>A NASA szakértőinek új modellje szerint a Titan légkörében lévő oxigén egy másik hold, az Enceladus vulkánjai által kilövellt vízgőzfelhőkből származik.</description>
			<author>Szalai Tamás</author>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/titan/20100727-titan-oxigen.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/2010/07/20100709_titan_oxigen_lead.jpg" type="image/jpeg" length="1352"></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>A hét csillagászati képe - Félmilliárd éves szupernóva</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/a_het_csillagaszati_kepe/20100725-hetkepe.html</link>
			<description>Július 20-án a Baja-Szeged Supernova Survey felfedezte első szupernóváját egy nagyjából 500 millió fényévre lévő halvány galaxisban.</description>
			<author>Bajai Obszervatórium</author>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/a_het_csillagaszati_kepe/20100725-hetkepe.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/apw/2010/07/2010w30-lead.jpg" type="image/jpeg" length="15096"></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Galaxisütközés hozta létre az Oroszlán titokzatos gyűrűjét</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/galaxishalmazok/20100723-galaxisutkozes-oroszlan.html</link>
			<description>Új észlelések és egy számítógépes szimuláció alapján az Oroszláncsillagkép egyik galaxishalmaza körüli óriási gázgyűrű egy 1 milliárd évvel ezelőtti galaxisütközés eredménye lehet</description>
			<author>Kovács József</author>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/galaxishalmazok/20100723-galaxisutkozes-oroszlan.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/2010/07/20100705_galaxisutkozes_hozhatta_letre_az_oroszlan_gyurujet_lead.jpg" type="image/jpeg" length="1095"></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Magyar felfedezésű szupernóva!</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/csillagok_vegallapotai/20100722-magyar-felfedezesu-szupernova.html</link>
			<description>A Bajai Csillagvizsgáló és a Szegedi Tudományegyetem vezetésével 2008 óta folyó szupernóva-kereső program egyik július 7-ei felvételén magyar csillagászok 12 fős csoportja egy új szupernóvát fedezett fel.</description>
			<author>Sárneczky Krisztián</author>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/csillagok_vegallapotai/20100722-magyar-felfedezesu-szupernova.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/2010/07/20100721-lead.jpg" type="image/jpeg" length="5990"></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Üstökösbolygó&quot; egy távoli naprendszerben</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/exobolygok/20100721-ustokos-bolygo.html</link>
			<description>A Hubble-űrtávcső új méréseivel sikerült bizonyítani, hogy a HD 209458b jelű exobolygó légköréből elszökő gázanyag üstököscsóva-szerű alakzatba rendeződve követi pályáján az extrém gyorsan keringő planétát.</description>
			<author>Szalai Tamás</author>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/exobolygok/20100721-ustokos-bolygo.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/2010/07/20100719_ustokosbolygo_lead.jpg" type="image/jpeg" length="4869"></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Új módszer az Univerzum tágulásának mérésére</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/univerzum_szerkezete/20100720-univerzum-tagulasanak-merese.html</link>
			<description>Egy új ötlet alapján gravitációs lencsék paramétereinek elemzése révén is igazolni lehetne a gyorsuló tágulás elméletét a közeljövőben.</description>
			<author>Kereszturi Ákos</author>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/univerzum_szerkezete/20100720-univerzum-tagulasanak-merese.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/2010/05/20100527_einsteinkereszt_80.jpg" type="image/jpeg" length="13270"></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>A hét csillagászati képe - Fényes meteor a Polaris egén</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/a_het_csillagaszati_kepe/20100718-hetkepe.html</link>
			<description>Az elmúlt hetekben - az augusztusi csillaghullás előszeleként - számos fényes meteort rögzített a hazánkban üzemelő videometeoros hálózat.</description>
			<author>Igaz Antal</author>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/a_het_csillagaszati_kepe/20100718-hetkepe.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/apw/2010/07/2010w29-lead.jpg" type="image/jpeg" length="5354"></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Kiütötte az űrteleszkópot a gammavillanás-rekorder!</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/kulonleges_csillagok/20100716-megvakult-swift.html</link>
			<description>Az eddig detektált legerősebb, a közvetlen kozmikus környezetünkönkívül történt röntgenkitörés néhány héttel ezelőtt átmenetileg megvakította a gammavillanások detektálására szolgáló Swiftűrteleszkópot.</description>
			<author>Kovács József</author>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/kulonleges_csillagok/20100716-megvakult-swift.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/2010/07/20100719_kiutotte_az_urteleszkopot_a_rontgenvillanas_rekorder_lead.jpg" type="image/jpeg" length="1511"></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Alfa Holdbázis: induljon a játék!</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/egyeb_temak/20100715_nasa_jatek.html</link>
			<description>A NASA munkatársai által kifejlesztett, online, többszereplős játékban az első holdbázis-legénység tagjaiként vehetünk részt egy meteoritbecsapódás okozta veszélyhelyzet elhárításában.</description>
			<author>Szalai Tamás</author>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/egyeb_temak/20100715_nasa_jatek.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/2010/07/20100709_nasa_jatek_lead.jpg" type="image/jpeg" length="2836"></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Óriási buborékot fújó fekete lyukat találtak</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/kulonleges_csillagok/20100714-oriasi-buborek.html</link>
			<description>A Chandra röntgenműhold és az ESO VLT távcsőegyüttes észlelési adataialapján felfedezték a csillagtömegű fekete lyukak esetében valahamegfigyelt legnagyobb méretű jet-párt, melynek átmérője eléri az ezerfényévet.</description>
			<author>Kovács József</author>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:10:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/kulonleges_csillagok/20100714-oriasi-buborek.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/2010/07/20100708_oriasi_buborekot_fujo_fekete_lyuk_lead.jpg" type="image/jpeg" length="1268"></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>A hét csillagászati képe - Csendes éjjel</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/a_het_csillagaszati_kepe/20100712-hetkepe.html</link>
			<description>A Szent György-hegy déli lejtője eszményi helyszín asztrotájképek készítéséhez, mivel tálcán kínálják magukat a környék változatos formái.</description>
			<author>Ladányi Tamás</author>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:30:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/a_het_csillagaszati_kepe/20100712-hetkepe.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/apw/2010/07/2010w28-lead.jpg" type="image/jpeg" length="17548"></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Akcióban a Rosetta: közelképek a Lutetia kisbolygóról!</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/kisbolygok/20100712-lutetia-kepek.html</link>
			<description>Az Európai Űrügynökség Rosetta űrszondája sikeresen találkozott a Lutetia kisbolygóval és rendkívül érdekes felvételeket készített az égi sziklatömbről.</description>
			<author>Tóth Imre</author>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/kisbolygok/20100712-lutetia-kepek.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/2010/07/20100710_rosetta_lutetia_elso_kepek_lead.jpg" type="image/jpeg" length="1244"></enclosure>
		</item>
		<item>
			<title>Űrrandevú szombat délután</title>
			<link>http://hirek.csillagaszat.hu/kisbolygok/20100709-lutetia.html</link>
			<description>A Rosetta űrszonda a viszonylag nagy méretű Lutetia főövbeli kisbolygóval való közeli találkozásra készül, majd ezután folytatja útját a program fő célüstököse felé, amit majd 2014-ben ér el.</description>
			<author>Tóth Imre</author>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://hirek.csillagaszat.hu/kisbolygok/20100709-lutetia.html</guid>
			<enclosure url="http://hirek.csillagaszat.hu/files/images/2010/06/20100619_rosetta_lutetia_talalkozas_elott_lead.jpg" type="image/jpeg" length="3007"></enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>
